Reuniões 2018
|
Data
|
Padrão
|
Pauta
|
Ata
|
|---|---|---|---|
| 20 de fevereiro | Extraordinária |
|
|
| 21 de fevereiro | Extraordinária |
|
|
| 22 de fevereiro | Ordinária |
|
|
| 22 e 23 de fevereiro | Extraordinária |
|
|
| 14 de março | Extraordinária |
|
|
| 15 e 16 de março | Ordinária |
|
|
| 19 e 20 de abril | Ordinária |
|
|
| 20 de abril | Extraordinária |
|
|
| 16 e 18 de maio | Ordinária |
|
|
| 14 e 15 de junho | Ordinária |
|
|
| 19 e 20 de julho | Ordinária |
|
|
| 16 e 17 de agosto | Ordinária |
|
|
| 13 de setembro | Extraordinária |
|
|
| 13 e 14 de setembro | Ordinária |
|
|
| 19 de outubro | Extraordinária |
|
|
| 18 e 19 de outubro | Ordinária |
|
|
| 20 de novembro | Extraordinária |
|
|
| 21 de novembro | Reunião Ampliada Extraordinária |
|
|
| 22 de novembro | Extraordinária |
|
|
| 22 e 23 de novembro | Ordinária |
|
|
| 05 de dezembro | Extraordinária |
|
|
| 06 e 07 de dezembro | Ordinária |
|
Outros Anos:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007


