ARCPF - Atestado de Regularidade de Conselho, Plano e Fundo
2025
SITUAÇÃO DO ARCPF POR MUNICÍPIO
Instruções: Escolha a região no mapa ou procure na barra de pesquisa o município/região desejado para verificar a situação do ARCPF.

| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Alto Paraíso | 21.858.435-7 | Regular |
| Alto Piquiri | 21.863.685-3 | Regular |
| Altônia | 21.953.181-8 | Regular |
| Brasilândia do Sul | 21.936.740-6 | Regular |
| Cafezal do Sul | 21.893.992-9 | Regular |
| Cianorte | 21.839.792-1 | Regular |
| Cidade Gaúcha | 21.960.296-0 | Regular |
| Cruzeiro do Oeste | 21.927.757-1 | Regular |
| Douradina | 21.842.586-0 | Regular |
| Esperança Nova | 21.914.067-3 | Regular |
| Francisco Alves | 21.657.967-4 | Regular |
| Guaporema | 21.949.355-0 | Regular |
| Icaraíma | 21.637.776-1 | Regular |
| Indianópolis | 21.955.706-0 | Regular |
| Iporã | 21.938.139-5 | Regular |
| Ivaté | 21.951.526-0 | Regular |
| Japurá | 21.866.564-0 | Regular |
| Jussara | 21.842.480-5 | Regular |
| Maria Helena | 21.655.738-7 | Regular |
| Mariluz | 21.891.904-9 | Regular |
| Nova Olímpia | 21.952.341-6 | Regular |
| Perobal | 21.931.062-5 | Regular |
| Pérola | 21.928.090-4 | Regular |
| Rondon | 21.825.818-2 | Regular |
| São Jorge do Patrocínio | 21.869.150-1 | Regular |
| São Manoel do Paraná | 21.832.589-0 | Regular |
| São Tomé | 21.969.944-1 | Regular |
| Tapejara | 21.967.017-6 | Regular |
| Tapira | 21.844.853-4 | Regular |
| Terra Boa | 21.903.472-5 | Regular |
| Tuneiras do Oeste | 21.977.760-4 | Regular |
| Umuarama | 21.659.640-4 | Regular |
| Xambrê | 21.929.633-9 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Ângulo | 21.889.103-9 | Regular |
| Astorga | 21.913.895-4 | Regular |
| Atalaia | 21.926.916-1 | Regular |
| Colorado | 21.909.417-5 | Regular |
| Doutor Camargo | 21.843.464-9 | Regular |
| Floraí | 21.914.666-3 | Regular |
| Floresta | 21.871.609-1 | Regular |
| Flórida | 21.888.099-1 | Regular |
| Iguaraçu | 21.863.250-5 | Regular |
| Itaguajé | 21.914.967-0 | Regular |
| Itambé | 21.909.046-3 | Regular |
| Ivatuba | 21.865.058-9 | Regular |
| Lobato | 21.907.245-7 | Regular |
| Mandaguaçu | 21.935.040-6 | Regular |
| Mandaguari | 21.934.292-6 | Regular |
| Marialva | 21.835.124-7 | Regular |
| Maringá | 21.657.908-9 | Regular |
| Munhoz de Melo | 21.913.929-2 | Regular |
| Nossa Senhora das Graças | 21.958.324-9 | Regular |
| Nova Esperança | 21.870.176-0 | Regular |
| Ourizona | 21.848.390-9 | Regular |
| Paiçandu | 21.947.849-6 | Regular |
| Presidente Castelo Branco | 21.913.486-0 | Regular |
| Santa Fé | 21.870.490-5 | Regular |
| Santa Inês | 21.916.336-3 | Regular |
| Santo Inácio | 21.932.234-8 | Regular |
| São Jorge do Ivaí | 21.948.214-0 | Regular |
| Sarandi | 21.640.954-0 | Regular |
| Uniflor | 21.948.709-6 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Alvorada do Sul | 21.928.897-2 | Regular |
| Apucarana | 21.901.692-1 | Regular |
| Arapongas | 21.901.272-1 | Regular |
| Arapuã | 21.915.460-7 | Regular |
| Ariranha do Ivaí | 21.951.683-5 | Regular |
| Assaí | 21.934.951-3 | Regular |
| Bela Vista do Paraíso | 21.958.133-5 | Regular |
| Bom Sucesso | 21.902.057-0 | Regular |
| Borrazópolis | 21.953.253-9 | Regular |
| Cafeara | 21.901.194-6 | Regular |
| Califórnia | 21.902.428-2 | Regular |
| Cambé | 21.935.968-3 | Regular |
| Cambira | 21.908.052-2 | Regular |
| Centenário do Sul | 21.947.415-6 | Regular |
| Cruzmaltina | 21.965.468-5 | Regular |
| Faxinal | 21.953.078-1 | Regular |
| Florestópolis | 21.956.251-9 | Regular |
| Godoy Moreira | 21.952.159-6 | Regular |
| Grandes Rios | 21.949.953-1 | Regular |
| Guaraci | 21.935.078-3 | regular |
| Ibiporã | 21.899.765-1 | Regular |
| Ivaiporã | 21.906.555-8 | Regular |
| Jaguapitã | 21.687.477-3 | Regular |
| Jandaia do Sul | 21.913.473-8 | Regular |
| Jardim Alegre | 21.905.885-3 | Regular |
| Kaloré | 21.909.145-1 | Regular |
| Lidianópolis | 21.953.011-0 | Regular |
| Londrina | 21.937.384-8 | Regular |
| Lunardelli | 21.916.524-2 | Regular |
| Lupionópolis | 21.952.775-6 | Regular |
| Marilândia do Sul | 21.611.108-7 | Regular |
| Marumbi | 21.909.624-0 | Regular |
| Mauá de Serra | 21.916.398-3 | Regular |
| Miraselva | 21.929.971-0 | Regular |
| Novo Itacolomi | 21.933.939-9 | Regular |
| Pitangueiras | 21.951.422-0 | Regular |
| Porecatu | 21.933.556-3 | Regular |
| Prado Ferreira | 21.934.459-7 | Regular |
| Primeiro de Maio | 21.953.242-3 | Regular |
| Rio Bom | 21.914.254-4 | Regular |
| Rio Branco do Ivaí | 21.950.816-6 | Regular |
| Rolândia | 21.629.736-9 | Regular |
| Rosário do Ivaí | 21.902.353-7 | Regular |
| Sabáudia | 21.934.300-0 | Regular |
| São João do Ivaí | 21.951.261-9 | Regular |
| São Pedro do Ivaí | 21.953.195-8 | Regular |
| Sertanópolis | 21.949.869-1 | Regular |
| Tamarana | 21.898.541-6 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Abatiá | 21.905.269-3 | Regular |
| Andirá | 21.880.544-2 | Regular |
| Bandeirantes | 21.908.425-0 | Regular |
| Barra do Jacaré | 21.938.056-9 | Regular |
| Cambará | 21.934.126-1 | Regular |
| Carlópolis | 21.655.860-0 | Regular |
| Congonhinhas | 21.894.234-2 | Regular |
| Conselheiro Mairinck | 21.901.489-9 | Regular |
| Cornélio Procópio | 21.645.132-5 | Regular |
| Curiúva | 21.906.874-3 | Regular |
| Figueira | 21.927.684-2 | Regular |
| Guapirama | 21.901.702-2 | Regular |
| Ibaiti | 21.949.716-4 | Regular |
| Itambaracá | 21.903.364-8 | Regular |
| Jaboti | 21.979.180-1 | Regular |
| Jacarezinho | 21.933.205-0 | Regular |
| Japira | 21.914.619-1 | Regular |
| Jataizinho | 21.933.516-4 | Regular |
| Joaquim Távora | 21.914.540-3 | Regular |
| Jundiaí do Sul | 21.637.956-0 | Regular |
| Leópolis | 21.895.999-7 | Regular |
| Nova América da Colina | 21.899.750-3 | Regular |
| Nova Fátima | 21.900.491-5 | Regular |
| Nova Santa Bárbara | 21.920.536-8 | Regular |
| Pinhalão | 21.908.300-9 | Regular |
| Quatiguá | 21.948.096-2 | Regular |
| Rancho Alegre | 21.900.738-8 | Regular |
| Ribeirão Claro | 21.648.892-0 | Regular |
| Ribeirão do Pinhal | 21.906.267-2 | Regular |
| Salto do Itararé | 21.952.720-9 | Regular |
| Santa Cecília do Pavão | 21.929.277-5 | Regular |
| Santana do Itararé | 21.929.277-5 | Regular |
| Santo Antônio da Platina | 21.907.534-0 | Regular |
| Santo Antônio do Paraíso | 21.902.589-0 | Regular |
| São José da Boa Vista | 21.907.272-4 | Regular |
| São Sebastião da Amoreira | 21.878.508-5 | Regular |
| Sapopema | 21.895.146-5 | Regular |
| Sertaneja | 21.880.945-6 | Regular |
| Siqueira Campos | 21.908.359-9 | Regular |
| Tomazina | 21.979.009-0 | Regular |
| Uraí | 21.908.632-6 | Regular |
| Wenceslau Bráz | 21.656.534-7 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Altamira do Paraná | 21.933.700-0 | Regular |
| Araruna | 21.933.940-2 | Regular |
| Barbosa Ferraz | 21.934.163-6 | Regular |
| Boa Esperança | 21.934.420-1 | Regular |
| Campina da Lagoa | 21.934.601-8 | Regular |
| Campo Mourão | 21.607.542-0 | Regular |
| Corumbataí do Sul | 21.948.531-0 | Regular |
| Engenheiro Beltrão | 21.936.717-1 | Regular |
| Farol | 21.937.033-4 | Regular |
| Fênix | 21.937.374-0 | Regular |
| Goioerê | 21.937.683-9 | Regular |
| Iretama | 21.937.879-3 | Regular |
| Janiópolis | 21.938.235-9 | Regular |
| Juranda | 21.614.859-2 | Regular |
| Luiziana | 21.947.990-5 | Regular |
| Mamborê | 21.938.439-4 | Regular |
| Moreira Sales | 21.958.082-7 | Regular |
| Nova Cantu | 21.938.664-8 | Regular |
| Peabiru | 21.958.129-7 | Regular |
| Quarto Centenário | 21.938.820-9 | Regular |
| Quinta do Sol | 21.938.888-8 | Regular |
| Rancho Alegre D'Oeste | 21.938.950-7 | Regular |
| Roncador | 21.939.013-0 | Regular |
| Ubiratã | 21.939.067-0 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Anahy | 21.880.113-7 | Regular |
| Assis Chateaubriand | 21.888.383-4 | Regular |
| Boa Vista da Aparecida | 21.902.231-0 | Regular |
| Braganey | 21.955.087-1 | Regular |
| Cafelândia | 21.914.023-1 | Regular |
| Campo Bonito | 21.952.278-9 | Regular |
| Capitão Leônidas Marques | 21.916.653-2 | Regular |
| Cascavel | 21.644.626-7 | Regular |
| Catanduvas | 21.898.023-6 | Regular |
| Céu Azul | 21.898.088-0 | Regular |
| Corbélia | 21.888.124-6 | Regular |
| Diamante D'Oeste | 21.977.211-4 | Regular |
| Entre Rios do Oeste | 21.850.099-4 | Regular |
| Formosa do Oeste | 21.964.542-2 | Regular |
| Foz do Iguaçu | 21.963.612-1 | Regular |
| Guaíra | 21.963.339-4 | Regular |
| Ibema | 21.934.712-0 | Regular |
| Iguatú | 21.879.628-1 | Regular |
| Iracema do Oeste | 21.964.043-9 | Regular |
| Itaipulândia | 21.965.742-0 | Regular |
| Jesuítas | 21.964.167-2 | Regular |
| Lindoeste | 21.902.188-7 | Regular |
| Marechal Cândido Rondon | 21.906.409-8 | Regular |
| Maripá | 21.977.142-8 | Regular |
| Matelândia | 21.904.732-0 | Regular |
| Medianeira | 21.870.673-8 | Regular |
| Mercedes | 21.916.077-1 | Regular |
| Missal | 21.971.028-3 | Regular |
| Nova Aurora | 21.969.132-7 | Regular |
| Nova Santa Rosa | 21.935.541-6 | Regular |
| Ouro Verde do Oeste | 21.963.570-2 | Regular |
| Palotina | 21.914.468-7 | Regular |
| Pato Bragado | 21.963.351-3 | Regular |
| Quatro Pontes | 21.936.901-8 | Regular |
| Ramilândia | 21.879.451-3 | Regular |
| Santa Helena | 21.876.387-1 | Regular |
| Santa Lúcia | 21.907.177-9 | Regular |
| Santa Tereza do Oeste | 21.645.426-0 | Regular |
| Santa Terezinha do Itaipu | 21.959.988-9 | Regular |
| São José das Palmeiras | 21.963.449-8 | Regular |
| São Miguel do Iguaçu | 21.965.661-0 | Regular |
| São Pedro do Iguaçu | 21.863.858-9 | Regular |
| Serranópolis do Iguaçu | 21.964.404-3 | Regular |
| Terra Roxa | 21.902.441-0 | Regular |
| Toledo | 21.914.621-3 | Regular |
| Três Barras do Paraná | 22.303.744-5 | Regular |
| Tupãssi | 21.950.577-9 | Regular |
| Vera Cruz do Oeste | 21.920.407-8 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Ampére | 21.921.794-3 | Regular |
| Barracão | 21.615.596-3 | Regular |
| Bela Vista da Caroba | 21.850.202-4 | Regular |
| Boa Esperança do Iguaçu | 21.871.508-7 | Regular |
| Bom Jesus do Sul | 21.904.602-2 | Regular |
| Bom Sucesso do Sul | 21.863.455-9 | Regular |
| Capanema | 21.876.955-1 | Regular |
| Chopinzinho | 21.613.106-1 | Regular |
| Clevelândia | 21.898.479-7 | Regular |
| Coronel Domingos Soares | 21.904.919-6 | Regular |
| Coronel Vivida | 21.884.804-4 | Regular |
| Cruzeiro do Iguaçu | 21.949.311-8 | Regular |
| Dois Vizinhos | 21.887.476-2 | Regular |
| Éneas Marques | 21.876.222-0 | Regular |
| Flor da Serra do Sul | 21.894.421-3 | Regular |
| Francisco Beltrão | 21.928.168-4 | Regular |
| Honório Serpa | 21.955.177-0 | Regular |
| Itapejara do Oeste | 21.862.077-9 | Regular |
| Manfrinópolis | 21.865.420-7 | Regular |
| Mangueirinha | 21.904.718-5 | Regular |
| Mariópolis | 21.841.195-9 | Regular |
| Marmeleiro | 21.616.122-0 | Regular |
| Nova Esperança do Sudoeste | 21.957.470-3 | Regular |
| Nova Prata do Iguaçu | 21.880.629-5 | Regular |
| Palmas | 21.855.441-5 | Regular |
| Pato Branco | 21.891.659-7 | Regular |
| Pérola do Oeste | 21.862.738-2 | Regular |
| Pinhal de São Bento | 21.863.909-7 | Regular |
| Planalto | 21.937.594-8 | Regular |
| Pranchita | 21.909.555-4 | Regular |
| Realeza | 21.950.325-3 | Regular |
| Renascença | 21.880.297-4 | Regular |
| Salgado Filho | 21.881.074-8 | Regular |
| Salto do Lontra | 21.865.041-4 | Regular |
| Santa Izabel do Oeste | 21.892.762-9 | Regular |
| Santo Antônio do Sudoeste | 21.878.386-4 | Regular |
| São João | 21.877.218-8 | Regular |
| São Jorge do Oeste | 21.885.406-0 | Regular |
| Saudade do Iguaçu | 21.854.941-1 | Regular |
| Sulina | 21.614.537-2 | Regular |
| Verê | 21.936.902-6 | Regular |
| Vitorino | 21.614.462-7 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Boa Ventura de São Roque | 21.884.583-5 | Regular |
| Campina do Simão | 21.966.428-1 | Regular |
| Cândido de Abreu | 21.953.137-0 | Regular |
| Candói | 21.966.243-2 | Regular |
| Cantagalo | 22.309.343-4 | Regular |
| Diamante do Sul | 21.837.841-2 | Regular |
| Espigão Alto do Iguaçu | 21.624.195-9 | Regular |
| Foz do Jordão | 21.851.167-8 | Regular |
| Goioxim | 21.852.206-8 | Regular |
| Guaraniaçu | 21.837.877-3 | Regular |
| Guarapuava | 21.627.959-0 | Regular |
| Laranjal | 21.616.946-8 | Regular |
| Laranjeiras do Sul | 21.837.917-6 | Regular |
| Manoel Ribas | 21.659.639-0 | Regular |
| Marquinho | 21.837.943-5 | Regular |
| Mato Rico | 21.888.565-9 | Regular |
| Nova Laranjeiras | 21.624.521-0 | Regular |
| Nova Tebas | 21.901.728-6 | Regular |
| Palmital | 21.896.014-6 | Regular |
| Pinhão | 21.609.594-4 | Regular |
| Pitanga | 21.894.966-5 | Regular |
| Porto Barreiro | 21.838.268-1 | Regular |
| Prudentópolis | 21.620.697-5 | Regular |
| Quedas do Iguaçu | 21.838.526-5 | Regular |
| Reserva do Iguaçu | 21.855.475-0 | Regular |
| Rio Bonito do Iguaçu | 21.624.717-5 | Regular |
| Sana Maria do Oeste | 21.895.302-6 | Regular |
| Turvo | 21.965.721-8 | Regular |
| Virmond | 21.838.541-9 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Antônio Olinto | 21.850.139-7 | Regular |
| Arapoti | 21.898.947-0 | Regular |
| Bituruna | 21.879.776-8 | Regular |
| Carambeí | 21.852.016-2 | Regular |
| Castro | 21.815.857-9 | Regular |
| Cruz Machado | 21.932.127-9 | Regular |
| Fernandes Pinheiro | 21.849.332-7 | Regular |
| General Carneiro | 21.848.002-0 | Regular |
| Guamiranga | 21.895.949-0 | Regular |
| Imbaú | 21.630.577-9 | Regular |
| Imbituva | 21.666.610-0 | Regular |
| Inácio Martins | 21.928.494-2 | Regular |
| Ipiranga | 21.894.508-2 | Regular |
| Irati | 21.835.088-7 | Regular |
| Ivaí | 21.927.317-7 | Regular |
| Jaguariaíva | 21.628.806-8 | Regular |
| Mallet | 21.880.450-0 | Regular |
| Ortigueira | 21.622.717-4 | Regular |
| Palmas | 21.855.441-5 | Regular |
| Palmeira | 21.822.636-1 | Regular |
| Paula Freitas | 21.849.070-0 | Regular |
| Paulo Frontin | 21.916.611-7 | Regular |
| Piraí do Sul | 21.934.877-0 | Regular |
| Ponta Grossa | 21.931.788-3 | Regular |
| Porto Amazonas | 21.951.466-2 | Regular |
| Porto Vitória | 21.835.492-0 | Regular |
| Rebouças | 21.878.066-0 | Regular |
| Reserva | 21.935.284-0 | Regular |
| Rio Azul | 21.852.240-8 | Regular |
| São João do Triunfo | 21.886.854-1 | Regular |
| São Mateus do Sul | 21.666.596-1 | Regular |
| Sengés | 21.948.007-5 | Regular |
| Texeira Soares | 21.850.042-0 | Regular |
| Telêmaco Borba | 21.949.798-9 | Regular |
| Tibagi | 21.821.626-9 | Regular |
| União da Vitória | 21.835.373-8 | Regular |
| Ventania | 21.871.974-0 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Adrianópolis | 22.094.512-0 | Regular |
| Agudos do Sul | 21.616.099-1 | Regular |
| Almirante Tamandaré | 21.950.909-0 | Regular |
| Araucária | 21.920.464-7 | Regular |
| Balsa Nova | 21.922.083-9 | Regular |
| Bocaiúva do Sul | 21.625.253-5 | Regular |
| Campo do Tenente | 21.649.307-9 | Regular |
| Campina Grande do Sul | 21.950.046-7 | Regular |
| Campo Largo | 21.644.201-6 | Regular |
| Campo Magro | 21.857.354-1 | Regular |
| Cerro Azul | 21.630.832-8 | Regular |
| Colombo | 21.871.650-4 | Regular |
| Contenda | 21.628.088-1 | Regular |
| Curitiba | 21.872.153-2 | Regular |
| Doutor Ulysses | 21.642.724-6 | Regular |
| Fazenda Rio Grande | 21.646.251-3 | Regular |
| Itaperuçu | 21.615.633-1 | Regular |
| Lapa | 21.920.425-6 | Regular |
| Mandirituba | 21.841.231-9 | Regular |
| Piên | 21.905.713-0 | Regular |
| Pinhais | 21.933.859-7 | Regular |
| Piraquara | 21.622.728-0 | Regular |
| Quatro Barras | 21.907.284-8 | Regular |
| Quintandinha | 21.878.373-2 | Regular |
| Rio Branco do Sul | 21.935.448-7 | Regular |
| Rio Negro | 22.033.024-9 | Regular |
| São José dos Pinhais | 22.078.457-6 | Regular |
| Tijucas do Sul | 21.630.980-4 | Regular |
| Tunas do Paraná | 22.095.898-1 | Regular |
| Município | Protocolo | Situação |
|---|---|---|
| Antonina | 21.929.446-8 | Regular |
| Guaraqueçaba | 21.631.552-9 | Regular |
| Guaratuba | 21.927.792-0 | Regular |
| Matinhos | 21.886.927-0 | Regular |
| Morretes | 21.627.731-7 | Regular |
| Paranaguá | 21.634.796-0 | Regular |
| Pontal do Paraná | 21.621.061-1 | Regular |


